服务热线
021-51860127
GTT/STT热流传感器是我司自己研制、生产的成熟的(辐射)热流传感器系列,以下是这整个系列的技术规格和参数。
类型 | Schmidt-Boelter | Gardon |
标准量程 | 2,5,10,20,50,100 kW/m2 | 50,100,200,300,500,1000,2000,5000 kW/m2 |
标称输出 | 线性输出,10 mV @ F.S. | |
最高容许传感器体温度 | 200 °C | |
环境温度 | 高达3000°C(有效水冷条件下) | |
过量程能力 | 150% | |
最大非线性 | ±2% F.S. | |
重复性 | ±0.5% | |
校准扩展不确定性 | ±3%,包含因子 k=2(~95%置信水平) | |
校准 | 每一传感器均按ANSI/NCSL Z540-1和ISO/IEC 17025与标准级热流传感器辐射对比校准 | |
吸收率(半球) | 标称0.95@0.6~15.0 μm | 标称0.92@0.6~15.0 μm |
标称阻抗 | <1000Ω | <5Ω |
信号线 | 四氟绝缘双芯多绞线,金属层屏蔽,1.8m标准长度,裸端 |
可以加上热电偶用来监控热流传感器温度
我司是热流传感器生产制造商,可以按照客户的需求进行定制。
上一篇:热流计在航天器真空热实验时的应用
下一篇:ECE R118标准圆箔式热流计