服务热线
021-51860127
红外线水分计FD-720日本KETT红外水分仪FD720
产品简介:
该设备可以显示高精度的,精到0.01%的水分。本仪器为了实现高精度的测量,配备了能够分析1mg的高精度天平,而且在烘干部分装备了新开发的大容量625w的中长波红外线石英加热器。此外,如果选择在干燥控制软件的作用下,能够短时间内测定水分值的[速干测定模式],根据测定对象的不同,可以大幅度缩短测量时间。因为记忆区可以记忆10种测定条件,即使是不同的测定条件的式样也不必每次都输入条件设定。使用选购件的[数据记录器]软件,可以把测量数据传送到电脑上或者使用选购打印机VZ-330,可以把测量结果以图表、文字数据的形式打印出来。本仪器是需要严格水分管理的品质管理、检查部门的理想选择。
●规格 | FD-720 |
---|---|
测量方式 | 加热干燥/质量测量方式 |
样品质量 | 0.5~120g/任意质量抽样方式 |
***小显示位 | 水分率0.01%/0.1%任意切换、质量0.001g |
测量范围 | 0~100% (湿基、固形成分) 0~500% (干基) |
再现性(标准偏差) | 样品质量5g以上 0.05%(含水率) 样品质量10g以上 0.02%(含水率) (本公司规定的测量条件以及使用标准样品) |
测量模式 | 自动停止模式、时间停止模式、急速干燥模式、缓速干燥模式、分步干燥模式、预测(比较)干燥模式 |
温度设定范围 | 30~180℃(1℃间隔) |
显示方法 | 带背光灯LCD (137×43mm) |
外部输出 | RS-232C接口 |
测量条件保存 | 10种 |
数据保存 | 100个数据 |
热源 | 中波长红外线加热管(200W×2) |
电源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
功率 | ***大900W |
尺寸、重量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
样品盘 | SUS制(直径130mm、深度13mm) |
附属品 | 备用样品盘、铝箔皿 |
选配件 | 打印机 VZ-330、打印纸(10卷)、铝箔皿(500片)、粉碎器 TQ-100、除臭防风罩FW-100、数据管理软件[FDL-02] |
红外线水分计FD-720日本KETT红外水分仪FD720
上一篇:GKS-300高精度典当验金仪
下一篇:F-010-4-T-9热流传感器