服务热线
021-51860127
手机:13916481105

日本kett红外水分计FD-660
| |||||
| 00%(湿基•固态分)、 0~500%(干基) | |||||
| 再现性(标准偏差):样品质量5g以上0.1%(根据本公司规定的测定条件和标准样品) | |||||
| 测量模式:自动停止模式,时间停止模式(1-120分) | |||||
| 温度设定范围:30~180℃(1℃间隔) | |||||
| 表示方法:背光LED(96x40mm) | |||||
| 外部输出:RS-232C接口 | |||||
| 热源:280Wx2有机碳加热棒 | |||||
| 电源:AC100~120V/AC220~240(50/60Hz) | |||||
| 尺寸•重量:222(W)x360(D)x196(H)mm、3.2kg | |||||
| 样品盘:不锈钢制(直径110mm、深度11mm) | |||||
| 附属品:样品盘x2、样品盘夹、防风、样品盘架、勺子、备用保险丝x2、 铝箔皿(10枚)、电源线、使用说明书 | |||||
上一篇:DM-500香料密度计
下一篇:GKS-300高精度典当验金仪